»Isibane esiphosakeleyo kunye ne-anti-UV ye-Polycarbonate Ityala libonelela ngeminyaka emi-3 ye-3 enganyangekiyo
»5.0" (7 "" Inketho) i-LCD Screen Screen
»Kuyadityaniswa ne-OCPP1.6J (iyahambelana ne-OCPP2.0.1)
»I-ISO / IEC 15118 iplagi kunye nentlawulo yokuzikhethela
»I-firmware ihlaziyelwe ekuhlaleni okanye nge-OCPP ekude
»Unxibelelwano olukhethiweyo lwelitye / ongenazingcingo loLawulo lweOfisi yangasemva
»Inketho yeKhadi le-RFID RFID yesazisi sokuchonga umsebenzisi kunye nolawulo
»IK10 & IP65 evaletion ye-Indoor kunye nokusetyenziswa kwangaphandle
»Qalisa kwakhona ababoneleli beenkonzo zeqhosha
»Udonga okanye i-pole ikhutshwe ukuze ilungele imeko
Izicelo
»Igesi yegesi / Isikhululo seNkonzo
»Abaqhubi bezibonelelo zenkonzo kunye nabanikezeli beenkonzo
" IGaraji yokuPaka
»I-ev yokurenta
»Abaqhubi bezithuthi zeRoveti
»Indibano yocweyo
" Eyokuhla
Imo ye-AC ye-AC | ||||
Igama lemodeli | I-CP300-AC03 | I-CP300-AC07 | I-CP300-AC11 | I-CP300-AC22 |
Ukuchazwa kwamandla | ||||
Igalelo le-ACP | I-1P + N + PE; 200 ~ I-240VAC | I-3p + N + PE; I-380 ~ 415VAC | ||
UMax. I-AC okwangoku | 16a | 32a | 16a | 32a |
Rhoqo | I-50 / 60hz | |||
UMax. Amandla | 3.7kw | 7.4kw | 11kw | 22K |
Imbonakalo yabasebenzisi & Nolawulo | ||||
Bonisa | 5.0 "(7" Inketho) i-LCD Screen | |||
Isalathisi se-LED | Ewe | |||
Tyhala amaqhosha | Qalisa kwakhona iqhosha | |||
Ukuqinisekiswa komsebenzisi | Rfid (i-IEC14443 A / B), App | |||
Imitha yamandla | I-chip yamandla yangaphakathi ye-chip (esemgangathweni), emincinci | |||
Unxibelelwano | ||||
Inethiwekhi | I-LAN kunye ne-WI-FI (esemgangathweni) / i-3G-4G (ikhadi le-SIM) (Inketho) | |||
IProtokholi yoNxibelelwano | I-OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (Ukuphuculwa) | |||
Umsebenzi wonxibelelwano | ISO15118 (Inketho) | |||
Okusingqongileyo | ||||
Iqondo lokusebenza | -30 ° C ~ 50 ° C | |||
Umswakama | I-5% ~ 95% ye-rh, ingenzi | |||
Ukuphakama | ≤2000m, akukho ntetho | |||
I-IP / IK Inqanaba | IP65 / IK10 (hayi kubandakanya isikrini kunye nemodyuli ye-rfid) | |||
Umatshini | ||||
Ubungakanani beKhabhinethi (W × D × H) | I-220 × 380 × 120mmm | |||
Ubunzima | 5.80kg | |||
Ubude bekhebula | Umgangatho: 5m, okanye i-7m (ngokuzithandela) | |||
Ukhuseleko | ||||
Ukhuseleko oluninzi | I-OVP (ngaphezulu kokhuseleko lwe-voltage), i-OCP (i-OTP (i-UVP), ukhuseleko lwe-punch | |||
Ummiselo | ||||
Isatifiketi | IEC61851-1, IEC61851-21-21-21-2 | |||
Ukhuseleko | CE | |||
I-Charting Intermat | IEC62196 |
I-Instal Ingcaciso eNtsha ye-CS300 uthotho lweSikhululo sikaRhwebo seRhafu, uyilo olukhethekileyo lokutshaja kwezorhwebo. Uyilo lwe-cheeter we-cheeer lwe-cuber lwenza ukuba kube lula kwaye lukhuseleke, susa nje i-snap-kwiqokobhe lokuhombisa ukuze ugqibezele ufakelo.
Icala leHardware, silidlulisile ngemveliso engatshatanga kunye neyesibini iyonke ukuya kwi-80a (19.2kw) amandla okulungiselela iimfuno ezinkulu zokutshaja. Sibeka imodyuli ye-Wi-Fi kunye ne-4G yokuphucula amava malunga nonxibelelwano lomqondiso we-Ethernet. Ubungakanani obubini besikrini se-LCD (5 'kunye no-7') benzelwe ukuba bahlangabezane nemeko eyahlukileyo yeemfuno.
Isoftware yesoftware, ukuhanjiswa kweWebhusayithi kunokusebenza ngokuthe ngqo yi-OCPP yokugqibela. Yenzelwe ukuba ihambelane ne-OCPP1.6 / 2.0.1 kunye ne-ISO / IEC 15118 (indlela ye-plug kunye nentlawulo ekhuselekileyo yokutshaja. Ngaphezulu kwe-70 yokudibanisa uvavanyo lwabanikezeli bequmlo le-OCPP, sifumene amava atyebileyo ngokujongana ne-OCPP, 2.0.1.